Master LinkedIn for Business Growth
Created by Digiwebengineers
Everything you need to go from beginner to professional β step by step.
| Module | Topic | Duration |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | 2 Days |
| 2 | Profile Optimization | 2 Days |
| 3 | Company Page | 2 Days |
| 4 | Content Strategy | 3 Days |
| 5 | Campaign Manager | 2 Days |
| 6 | Targeting | 3 Days |
| 7 | Ad Formats | 3 Days |
| 8 | Lead Gen Forms | 2 Days |
| 9 | Insight Tag | 2 Days |
| 10 | Budget & Bidding | 3 Days |
| 11 | Analytics | 2 Days |
| 12 | Real Projects | 5 Days |
| Bonus | Advanced | 3 Days |
| Total | ~6 Weeks |
| Tool | Kaam |
|---|---|
| LinkedIn Campaign Manager | Ads run karna |
| LinkedIn Sales Navigator | B2B prospecting |
| Canva | Ad creatives banana |
| Google Tag Manager | Insight Tag install |
| HubSpot / Zoho CRM | Leads manage karna |
| Google Sheets | Reporting |
| Postman | API testing |
β LinkedIn par professional presence banana aayegi β B2B leads generate kar sakte hain β LinkedIn Ads professionally run kar sakte hain β Clients ke liye LinkedIn marketing manage kar sakte hain β Freelancing mein βΉ25,000ββΉ75,000/month kama sakte hain β Certificate milega DigiWebEngineers ka